Über IG
Unternehmensname: | IG Europe GmbH |
Website: | IG.com |
Gründung: | 1974 |
Verfügbare Märkte: | über 17,000 |
Hauptquartier: | Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt am Main Deutschland |
Trading Plattformen: | Webbasierte Plattform, MetaTrader 4, Trading Apps, Plattformen für Fortgeschrittene |
Verfügbare CFDs: | Forex, Indizes, Aktien, Rohsotffe, Optionen, Futures, Kryptowährungen, Anleihen und vieles mehr |
FX Spreads und Slipage
Spot FX | IG Spreads | Forex Direkt (DMA) | Ausgeführte Orders ohne Slippge in % | |
---|---|---|---|---|
Min. Spread | Durchschn. Spread | Durchschn. Spread | ||
EUR/USD | 0.6 | 0.70 | 0.142 | 98.18 |
AUD/USD | 0.6 | 0.76 | 0.329 | 98.77 |
EUR/GBP | 0.9 | 1.14 | 0.398 | 98.96 |
GBP/USD | 0.9 | 1.28 | 0.639 | 98.71 |
Unten findest du
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren.